products
Alcohol Instant Sterilizing Equipment

Product details
Model and specification | Capacity | Seam consumption | Seam pressure | Cooling water flow rate | Ice water flow rate | Total power | Outline dimensions | Weight | Pipe diameter(ф) | ||
t/h | kg/h | bar | t/h | t/h | kw | l*w*h | kg | material | steam | medium | |
BR1-BS-XPJ-1SJ | 1 | 40 | 2.5 | 1.5 | 3 | 2.2 | 1.6*1.4*1.8 | 690 | 32 | DN25 | 32 |
BR1-BS-XPJ-2SJ | 2 | 80 | 2.5 | 3.0 | 6 | 2.2 | 1.6*1.4*1.8 | 730 | 32 | DN25 | 38 |
BR1-BS-XPJ-3SJ | 3 | 120 | 2.5 | 4.5 | 9 | 4 | 1.8*1.6*2.2 | 900 | 38 | DN25 | 38 |
BR1-BS-XPJ-4SJ | 4 | 160 | 2.5 | 6.0 | 12 | 4 | 1.8*1.6*2.2 | 940 | 38 | DN32 | 51 |
BR1-BS-XPJ-5SJ | 5 | 200 | 2.5 | 7.5 | 15 | 5 | 1.8*1.6*2.2 | 980 | 38 | DN32 | 51 |
BR1-BS-XPJ-6SJ | 6 | 240 | 2.5 | 9.0 | 18 | 6 | 1.8*1.6*2.2 | 1020 | 51 | DN25 | 51 |
BR1-BS-XPJ-8SJ | 8 | 320 | 2.5 | 12.0 | 20 | 8 | 2.0*1.8*2.2 | 1100 | 51 | DN25 | 63 |
BR1-BS-XPJ-10QJ | 10 | 400 | 2.5 | 15.0 | 25 | 12 | 2.0*1.8*2.2 | 1180 | 51 | DN32 | 63 |
BR1-BS-XPJ-15QJ | 15 | 600 | 2.5 | 22.0 | 30 | 15 | 2.5*3.0*2.5 | 2080 | 63 | DN32 | 63 |
BR1-BS-XPJ-20QJ | 20 | 800 | 2.5 | 30.0 | 40 | 18 | 3.0*3.0*2.5 | 2280 | 63 | DN40 | 76 |
BR1-BS-XPJ-30QJ | 30 | 1200 | 2.5 | 45.0 | 50 | 20 | 3.0*3.0*2.5 | 2480 | 76 | DN40 | 101 |
Previous