products
Fresh Fruit Sterilization

Product details
Model and specification | Capacity | Seam consumption | Seam pressure | Power | Outline dimensions | Weight | Pipe diameter(ф) | ||
t/h | kg/h | bar | kw | l*w*h | kg | material | steam |
medium |
|
TG-BS-XGZ-1SJ | 1 | 130 | 2.5 | 1.9 | 3.3*1.6*1.8 | 1490 | 25 | 111 | 25 |
TG-BS-XGZ-2SJ | 2 | 260 | 2.5 | 2.1 | 3.3*1.6*1.8 | 1590 | 25 | DN32 | 25 |
TG-BS-XGZ-3SJ | 3 | 390 | 2.5 | 3 | 3.5*1.8*2.0 | 1630 | 38 | DN40 | 38 |
TG-BS-XGZ-4SJ | 4 | 520 | 2.5 | 3 | 3.5*1.8*2.0 | 1870 | 38 | DN40 | 38 |
TG-BS-XGZ-5SJ | 5 | 650 | 2.5 | 3 | 3.5*1.8*2.0 | 2060 | 38 | DN50 | 38 |
TG-BS-XGZ-6SJ | 6 | 780 | 2.5 | 3 | 3.5*1.8*2.0 | 2250 | 51 | DN50 | 51 |
TG-BS-XGZ-8SJ | 8 | 1040 | 2.5 | 3.7 | 4.5*2.0*2.0 | 2500 | 51 | DN65 | 51 |
TG-BS-XGZ-10SJ | 10 | 1300 | 2.5 | 5.2 | 4.5*2.0*2.0 | 2800 | 51 | DN80 | 63 |
TG-BS-XGZ-15SJ | 15 | 1950 | 2.5 | 7 | 6.5*2.0*2.2 | 3500 | 63 | DN80 | 63 |
TG-BS-XGZ-20SJ | 20 | 2600 | 2.5 | 11 | 6.5*2.0*2.2 | 4300 | 63 | DN100 | 76 |
Previous
Previous